
PR
| 調査目的 | FX口座に関するアンケート |
|---|---|
| 調査方法 | Webアンケート |
| 調査対象地域 | 日本国内 |
| 調査の母集団 | 30代~60代の男女で、かつインターネットユーザー |
| 調査対象者 | うちアンケートに回答があったユーザー |
| 有効回答数 | 150名 |
| 調査の期間 | 2025.09.12~2025.09.13 |
当サイトの比較情報は、アンケート調査を実施の上データを収集し、客観的な事実に基づき紹介しております。
アンケートの結果に基づき、各%で評価基準を用いており、その評価基準と事実に用いて、掲載をしております
| 興味があり、現在取引している | 8.9% |
|---|---|
| 過去に取引したことがある | 7.2% |
| 興味はあるが、取引したことはない | 18.9% |
| 興味はない | 65.0% |
| アプリやツールの使いやすさ | 27.0% |
|---|---|
| サポートの充実度 | 27.0% |
| 取引コストの安さ | 41.3% |
| 情報コンテンツや学習環境 | 4.8% |
| DMM FX | 20.0% |
|---|---|
| みんなのFX | 12.8% |
| SBI FXトレード | 5.0% |
| LIGHT FX | 0.6% |
| 外為どっとコム | 12.2% |
| その他 | 49.4% |
| DMM FX | 5.6% |
|---|---|
| みんなのFX | 9.4% |
| SBI FXトレード | 3.9% |
| LIGHT FX | 0.0% |
| 外為どっとコム | 3.3% |
| その他 | 77.8% |
| 評価 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| アンケート結果 | 5%以上 | 1%~4.9% | 0.1%~0.9% | 0% |
| DMM FX | 6.1% |
|---|---|
| みんなのFX | 7.8% |
| SBI FXトレード | 3.3% |
| LIGHT FX | 0.0% |
| 外為どっとコム | 1.1% |
| その他 | 81.7% |
| 評価 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| アンケート結果 | 5%以上 | 1%~4.9% | 0.1%~0.9% | 0% |
| DMM FX | 6.7% |
|---|---|
| みんなのFX | 6.7% |
| SBI FXトレード | 3.9% |
| LIGHT FX | 0.6% |
| 外為どっとコム | 1.1% |
| その他 | 81.1% |